Liefer- und Versandkosten
Paketversand für Deutschland - über 250,00 Euro frachtkostenfrei - Preise z.Zt. unter vorbehalt.
Paketversand Standard | innerhalb Deutschland pro Paket Euro | Paketversand Express | innerhalb Deutschland pro Paket Euro |
Frachtkosten | Frachtkosten | ||
Pakete bis 31,5 kg bis 1,20 m Länge | 7,50 | Pakete bis 31,5 kg bis 1,20 m Länge - Zustellung bis 10:00 Uhr - Zustellung bis 12:00 Uhr - 24h Express |
33,75 |
Zuschläge | Zuschläge | ||
Verpackung | 2,50 | Verpackung | 2,50 |
Inselzuschlag | 14,95 | Inselzuschlag | 14,95 |
Nachnahme | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Ab einem Warennettowert über 250,00 Euro erfolgt die Lieferung für Pakete bis 1,20 m und max. 60kg frachtkostenfrei (außer Sonderanfertigungen, Biegearbeiten, Holzhandläufe,Sperrgutfracht, sowie VA-Stangenmaterial ). Preise für Sonderanfertigungen auf Anfrage. Die Zuschläge für Verpackung bleiben davon unberührt.
Bei der Erstbestellung erfolgt die Zahlung per Vorkasse.
Bei einem Nettowarenrechnungsbetrag (ohne Fracht und Verpackung) unter 50,00 Euro erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro.
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der zur Zeit geltenden Umsatzsteuer.
Speditionsversand für Deutschland - Preise z.Zt. unter vorbehalt.
Speditionsversand (kein Sperrgut) | innerhalb Deutschland Euro | Österreich Euro | EU-Festland Euro |
Frachtkosten | |||
Bund bis 60 kg | 59,95 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bunde bis 60 kg | 79,95 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bunde bis 160 kg bis 6,00 m Länge | 89,95 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bunde bis 300 kg bis 6,00 m Länge | 99,95 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bunde über 6,00 m Länge | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
für Freitragende Laufwerke 6,20m bis 70kg | 128,00 | auf Abfrage | auf Abfrage |
für Freitragende Laufwerke 8,20m bis 100kg | 269,00 | auf Abfrage | auf Abfrage |
für Freitragende Laufwerke 9,50m bis 100kg | 289,00 | auf Abfrage | auf Abfrage |
für Freitragende Laufwerke 13,50m bis 250kg | 369,00 | auf Abfrage | auf Abfrage |
Rest ab 250kg | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Sonderanfertigungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zuschläge |
| ||
Verpackung bis 2,40 m -Kleinversandt- | 3,50 | 3,50 | auf Anfrage |
Verpackung bis 6,00 m | 9,50 | 9,50 | auf Anfrage |
Verpackung über 6,00 m | 25,00 | 25,00 | auf Anfrage |
Inselzuschlag | auf Anfrage | auf Anfrage | |
telefonische Avisierung | 11,90 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Sperrgut | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Transportbox aus Holz 2 m (bei flexiblen Material - gegen Durchbiegen beim Transport) | 16,50 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Transportbox aus Holz 4 m (bei flexiblen Material - gegen Durchbiegen beim Transport) | 24,95 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preise für Sperrgutfracht, Sonderanfertigungen und Waren mit Lieferlängen über 6 m auf Anfrage.
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der zur Zeit geltenden Umsatzsteuer. Bei der Erstbestellung erfolgt die Zahlung per Vorkasse.
Bei einem Nettowarenrechnungsbetrag (ohne Fracht und Verpackung) unter 50,00 Euro erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro.
Preisliste Paketversand Europa- Preise z.Zt. unter vorbehalt.
Gewicht pro Paket bis in kg | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31,5 | Zuschläge für bestimmte Ladestellen | Verzollungs- kosten pro Sendung | Regel- laufzeiten (in Tagen) |
Belgien, Niederlande, Luxemburg in Euro | 9,76 | 11,27 | 12,04 | 12,95 | 15,65 | 17,47 | 19,62 | 21,82 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | 1-2 | |
Österreich in Euro | 10,94 | 11,27 | 12,04 | 12,95 | 15,65 | 17,47 | 19,65 | 21,82 | inklusive Maut in AT | 2-3 | |
Dänemark in Euro | 12,02 | 12,02 | 12,82 | 13,86 | 16,96 | 19,03 | 21,45 | 23,75 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | 1-3 | |
Schweiz, Lichtenstein, Tschech. Rep. in Euro | 10,94 | 12,64 | 13,49 | 14,46 | 17,30 | 19,21 | 21,42 | 23,72 | 24,15 Euro (Schweiz / Lichtenstein) 57,70 Euro Martina, Samnaun | 2-3 | |
Frankreich, Monaco in Euro | 14,04 | 15,96 | 16,91 | 18,07 | 21,52 | 23,82 | 26,09 | 28,31 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket Korsika: 37,95 Euro pro Paket | 2-3 | |
Großbritanien in Euro | 14,04 | 15,96 | 16,91 | 18,07 | 21,52 | 23,82 | 26,09 | 28,51 | Kanal- und Offshoreinseln, Nordirland: 16,10 Euro pro Paket | 24,15 Euro | 2-4 |
Italien, Livigno, Polen, Slowenien in Euro | 16,86 | 18,98 | 20,01 | 21,28 | 25,02 | 27,53 | 29,95 | 32,56 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | Livigno 57,50 Euro pro Paket | 2-4 |
Lettland, Litauen, Estland in Euro | 23,43 | 25,93 | 27,19 | 28,65 | 33,02 | 35,93 | 38,58 | 40,88 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | 3-5 | |
Slowakai, Ungarn in Euro | 16,86 | 18,98 | 20,01 | 21,28 | 25,02 | 27,53 | 29,95 | 32,56 | 2-4 | ||
Schweden, Irland in Euro | 19,98 | 22,28 | 23,43 | 24,68 | 28,44 | 30,96 | 33,42 | 36,13 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | 2-4 | |
Spanien, Balearen in Euro | 19,38 | 19,38 | 20,76 | 22,25 | 26,62 | 29,50 | 32,26 | 35,13 | Balearen: 37,95 Euro pro Paket | 4-5 | |
Finnland, Norwegen* in Euro | 23,31 | 25,93 | 27,19 | 28,65 | 39,02 | 35,93 | 38,25 | 40,88 | Insel- zuschlag (N): 69,00 Euro pro Paket Äland-Inseln (FIN): 16,10Euro pro Paket | *24,15 Euro Jan Mayen, Spitzbergen 57,50 Euro | 3-5 |
Bulgarien, Rumänien in Euro | 40,23 | 44,65 | 46,87 | 49,38 | 56,9 | 61,93 | 67,03 | 73,46 | 3-5 | ||
Griechenland in Euro | 40,23 | 44,08 | 46,87 | 49,38 | 56,90 | 61,93 | 67,03 | 73,46 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | 5-6 | |
Bosnien, Kroatien und Herzegowina in Euro | 28,90 | 32,11 | 33,72 | 35,63 | 41,35 | 45,16 | 49,08 | 54,29 | Insel- zuschlag: 16,10 Euro pro Paket | 36,80 Euro pro Paket Bosnien und Herzegowina | 5-6 |
Portugal | 19,98 | 22,28 | 23,43 | 24,68 | 28,44 | 30,96 | 33,42 | 36,13 | Insel- zuschlag: Azoren, Madeira: 37,95 Euro pro Paket | 4-5 |
Alle Preise sind Nettopreise. Der Versand der Ware erfolgt nach Zahlungseingang (Vorkasse).